| Спектральный диапазон | 325-1075 нм |
| Спектральное разрешение | 3.5 нм @ 700 нм |
| Точность | ±1 нм |
| Время сканирования | 8.5 мс до 4.6 с (устанавливается автоматически или вручную) |
| Датчики (для Pro моделей) | 512-ти элементный кремниевый фотодиод для диапазона 325-1075 нм (3х точность) |
| Датчики (для стандартных моделей) | 512-ти элементный кремниевый фотодиод |
| Вход | 25º угол поля зрения |
| Шумовые характеристики (NEdL) (для Pro моделей) |
4.5E-1- W/cm^2/nm/sr @ 400 нм
2.8E10 W/cm^2/nm/sr @ 700 нм
6.4E-09 W/cm^2/nm/sr @ 900 нм
|
Шумовые характеристики (NEdL)
(для стандартных моделей) | 8.0E-1- W/cm^2/nm/sr @ 400 нм
5.0E10 W/cm^2/nm/sr @ 700 нм
2.0E-09 W/cm^2/nm/sr @ 900 нм |
| Встроенный дисплей | Цветной VGA дисплей с функцией контроля работы инструмента (240x320 пикселей, 262,144 цветов, aи TFT активная матрица). Внутренняя память >20,000 спектров |
| Соединение | Два типа USB портов |
| Питание | 4 AA перезаряжаемые или алкалиновые батареи, или AC 220В блок питания (время работы от батарей составляет около 4 часов!) |
| Источник освещение | солнце или внешний источник |
| Рабочая температура | 0-40º C, 0-90% влажность (без конденсации) |
| Вес (без батареи)) | 2.5 lbs ( 1.13 кг.) |
| Вес "D" образной ручки | 0.4 lbs (0.18 кг.) |
| Вес прицела | 0.5 lbs (0.22 кг.) |
| Размеры | 8.5 (L) x 5.5 (W) x 3.5 (H) дюймов (215 x 140 x 90 мм.) |
| Калибровки | По длине волны, отражению, radiance*, irradiance*
(*радиометрические калибровки опционально) |